Cheques were handed over to the Chief Minister Dr. Pramod Sawant on 21-Apr-2020.
We are grateful to MLA Madam Alina Saldana who facilitated the appointment.
Seen above (from left) are our Vice-President Shree Surendra Naik, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, our MLA Madam Alina Saldana and, our President Shree Santosh Desai.
| # | Dt | Name | Amount |
| 1. | 13-Apr-2020 | Shashidharan Shankara Pillai | 25,000 |
| 2. | 12-Apr-2020 | Surendra Shrikant Naik | 10,000 |
| 3. | 13-Apr-2020 | Amit Anil Rivankar | 5,000 |
| 4. | 13-Apr-2020 | Avinash Sitaram Tulaskar | 5,000 |
| 5. | 12-Apr-2020 | Balaram E Kumbhar Gunjikar | 5,000 |
| 6. | 13-Apr-2020 | E. K. Soman | 5,000 |
| 7. | 13-Apr-2020 | Elenjickal Kuruvilla | 5,000 |
| 8. | 15-Apr-2020 | Luiza Correia | 5,000 |
| 9. | 12-Apr-2020 | Mehaboob Iddalagi | 5,000 |
| 10. | 12-Apr-2020 | Mukund R. Naik | 5,000 |
| 11. | 18-Apr-2020 | Pushpalata Suresh Naik | 5,000 |
| 12. | 13-Apr-2020 | Subhash Shamba Naik | 5,000 |
| 13. | 12-Apr-2020 | Uma Santosh Desai | 5,000 |
| 14. | 13-Apr-2020 | Zarina A. Khader | 5,000 |
| 15. | 16-Apr-2020 | Sangeeta Shenvi Shenvi | 4,000 |
| 16. | 12-Apr-2020 | Bhalchandra G Desai | 3,000 |
| 17. | 17-Apr-2020 | Sharyu Anand Sakhalkar | 3,000 |
| 18. | 13-Apr-2020 | Dr. Rupali Bhandari | 2,000 |
| 19. | 15-Apr-2020 | Gurunath kesanur | 2,000 |
| 20. | 17-Apr-2020 | Haridas Uttam Kholker | 2,000 |
| 21. | 13-Apr-2020 | Ismail Shaikh | 2,000 |
| 22. | 16-Apr-2020 | Ramesh Narayan Naik | 2,000 |
| 23. | 14-Apr-2020 | Shayesh Palyekar | 2,000 |
| 24. | 18-Apr-2020 | Sunita Balchandra Naik | 2,000 |
| 25. | 18-Apr-2020 | Suresh B Gurav | 2,000 |
| 26. | 15-Apr-2020 | Vasant Gangaram Kumbhar | 2,000 |
| 27. | 13-Apr-2020 | Priya Alphonso | 1,500 |
| 28. | 19-Apr-2020 | Ramesh Ganiga | 1,500 |
| 29. | 12-Apr-2020 | Sharan S Meti | 1,500 |
| Total: | 127,500 | ||

